Flughafen CDG: Ein globales Luftfahrtdrehkreuz für Hunderte von Fluggesellschaften
Der internationale Flughafen Paris Charles de Gaulle ist eines der wichtigsten Luftfahrtdrehkreuze weltweit und bedient eine außergewöhnlich große Bandbreite an Fluggesellschaften. Von Billigfluggesellschaften und Low-Cost-Carriern bis hin zu großen Full-Service- und Langstreckenfluggesellschaften verbindet der Flughafen CDG Paris mit Zielen auf jedem Kontinent.
Als Hauptflughafen Frankreichs und wichtiges europäisches Tor fertigt CDG Flüge internationaler, regionaler und nationaler Fluggesellschaften gleichermaßen ab. Sein umfangreiches Portfolio an Fluggesellschaften spiegelt seine strategische Rolle im globalen Flugverkehr wider und unterstützt Passagier-, Fracht- und interkontinentale Verbindungen in massivem Umfang.
Nachfolgend finden Sie eine umfassende Liste der Fluggesellschaften, die derzeit am Flughafen Paris Charles de Gaulle tätig sind, zusammen mit ihren jeweiligen IATA-Codes.
Fluggesellschaften am Flughafen Paris Charles de Gaulle (CDG)
| Fluggesellschaft | IATA-Code | Offizielle Website |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Mehr Infos |
| AER LINGUS | EI | Mehr Infos |
| AEROFLOT RUSSIAN | SU | Mehr Infos |
| AEROMEXICO | AM | Mehr Infos |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | AR | Mehr Infos |
| AIR ALGERIE | AH | Mehr Infos |
| AIR ARABIA | G9 | Mehr Infos |
| AIR BALTIC | BT | Mehr Infos |
| AIR BELGIUM | KF | Mehr Infos |
| AIR CANADA | AC | Mehr Infos |
| AIR CHINA | CA | Mehr Infos |
| AIR FRANCE | AF | Mehr Infos |
| AIR INDIA | AI | Mehr Infos |
| AIR MALTA | KM | Mehr Infos |
| AIR SERBIA | JU | Mehr Infos |
| AIR TRANSAT | TS | Mehr Infos |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Mehr Infos |
| ANA (ALL NIPPON AIRWAYS) | NH | Mehr Infos |
| ASIANA AIRLINES | OZ | Mehr Infos |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Mehr Infos |
| AVIANCA | AV | Mehr Infos |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Mehr Infos |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | Mehr Infos |
| CATHAY PACIFIC | CX | Mehr Infos |
| CHINA EASTERN AIRLINES | MU | Mehr Infos |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | Mehr Infos |
| DELTA AIR LINES | DL | Mehr Infos |
| EASYJET | EZY | Mehr Infos |
| EGYPTAIR | MS | Mehr Infos |
| EMIRATES | EK | Mehr Infos |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET | Mehr Infos |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | Mehr Infos |
| FINNAIR | AY | Mehr Infos |
| IBERIA | IB | Mehr Infos |
| ICELANDAIR | FI | Mehr Infos |
| ITA AIRWAYS | AZ | Mehr Infos |
| JAPAN AIRLINES | JL | Mehr Infos |
| KLM | KL | Mehr Infos |
| KOREAN AIR | KE | Mehr Infos |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | Mehr Infos |
| LUFTHANSA | LH | Mehr Infos |
| QATAR AIRWAYS | QR | Mehr Infos |
| ROYAL AIR MAROC | AT | Mehr Infos |
| SAUDI ARABIAN AIRLINES | SV | Mehr Infos |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Mehr Infos |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | Mehr Infos |
| TAP AIR PORTUGAL | TP | Mehr Infos |
| TURKISH AIRLINES | TK | Mehr Infos |
| UNITED AIRLINES | UA | Mehr Infos |
| VIRGIN ATLANTIC | VS | Mehr Infos |
| VUELING AIRLINES | VY | Mehr Infos |
| WIZZ AIR | W6 | Mehr Infos |
Hinweis: Die obige Liste spiegelt die breite Präsenz von Fluggesellschaften am Flughafen CDG wider. Der Flugbetrieb kann saisonal variieren, und zusätzliche Fluggesellschaften können Charter- oder Frachtflüge durchführen.



