Αεροδρόμιο CDG: Ένας Παγκόσμιος Αερομεταφορικός Κόμβος για Εκατοντάδες Αεροπορικές Εταιρείες
Το Διεθνές Αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού είναι ένας από τους σημαντικότερους αερομεταφορικούς κόμβους παγκοσμίως, εξυπηρετώντας μια εξαιρετικά ευρεία γκάμα αεροπορικών εταιρειών. Από εταιρείες χαμηλού κόστους και οικονομικές έως μεγάλες εταιρείες πλήρους εξυπηρέτησης και μεγάλων αποστάσεων, το αεροδρόμιο CDG συνδέει το Παρίσι με προορισμούς σε κάθε ήπειρο.
Ως το κύριο αεροδρόμιο της Γαλλίας και μια κορυφαία ευρωπαϊκή πύλη, το CDG διαχειρίζεται πτήσεις που εκτελούνται από διεθνείς, περιφερειακές και εθνικές αεροπορικές εταιρείες. Το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο αεροπορικών εταιρειών του αντικατοπτρίζει τον στρατηγικό του ρόλο στις παγκόσμιες αεροπορικές μεταφορές, υποστηρίζοντας επιβατικές, εμπορευματικές και διηπειρωτικές συνδέσεις σε τεράστια κλίμακα.
Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε μια ολοκληρωμένη λίστα των αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού, μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς IATA.
Αεροπορικές Εταιρείες που Δραστηριοποιούνται στο Αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού (CDG)
| Αεροπορική Εταιρεία | Κωδικός IATA | Επίσημος Ιστότοπος |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Περισσότερες πληροφορίες |
| AER LINGUS | EI | Περισσότερες πληροφορίες |
| AEROFLOT RUSSIAN | SU | Περισσότερες πληροφορίες |
| AEROMEXICO | AM | Περισσότερες πληροφορίες |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | AR | Περισσότερες πληροφορίες |
| AIR ALGERIE | AH | Περισσότερες πληροφορίες |
| AIR ARABIA | G9 | Περισσότερες πληροφορίες |
| AIR BALTIC | BT | Περισσότερες πληροφορίες |
| AIR BELGIUM | KF | Περισσότερες πληροφορίες |
| AIR CANADA | AC | Περισσότερες πληροφορίες |
| AIR CHINA | CA | Περισσότερες πληροφορίες |
| AIR FRANCE | AF | Περισσότερες πληροφορίες |
| AIR INDIA | AI | Περισσότερες πληροφορίες |
| AIR MALTA | KM | Περισσότερες πληροφορίες |
| AIR SERBIA | JU | Περισσότερες πληροφορίες |
| AIR TRANSAT | TS | Περισσότερες πληροφορίες |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Περισσότερες πληροφορίες |
| ANA (ALL NIPPON AIRWAYS) | NH | Περισσότερες πληροφορίες |
| ASIANA AIRLINES | OZ | Περισσότερες πληροφορίες |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Περισσότερες πληροφορίες |
| AVIANCA | AV | Περισσότερες πληροφορίες |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Περισσότερες πληροφορίες |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | Περισσότερες πληροφορίες |
| CATHAY PACIFIC | CX | Περισσότερες πληροφορίες |
| CHINA EASTERN AIRLINES | MU | Περισσότερες πληροφορίες |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | Περισσότερες πληροφορίες |
| DELTA AIR LINES | DL | Περισσότερες πληροφορίες |
| EASYJET | EZY | Περισσότερες πληροφορίες |
| EGYPTAIR | MS | Περισσότερες πληροφορίες |
| EMIRATES | EK | Περισσότερες πληροφορίες |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET | Περισσότερες πληροφορίες |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | Περισσότερες πληροφορίες |
| FINNAIR | AY | Περισσότερες πληροφορίες |
| IBERIA | IB | Περισσότερες πληροφορίες |
| ICELANDAIR | FI | Περισσότερες πληροφορίες |
| ITA AIRWAYS | AZ | Περισσότερες πληροφορίες |
| JAPAN AIRLINES | JL | Περισσότερες πληροφορίες |
| KLM | KL | Περισσότερες πληροφορίες |
| KOREAN AIR | KE | Περισσότερες πληροφορίες |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | Περισσότερες πληροφορίες |
| LUFTHANSA | LH | Περισσότερες πληροφορίες |
| QATAR AIRWAYS | QR | Περισσότερες πληροφορίες |
| ROYAL AIR MAROC | AT | Περισσότερες πληροφορίες |
| SAUDI ARABIAN AIRLINES | SV | Περισσότερες πληροφορίες |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Περισσότερες πληροφορίες |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | Περισσότερες πληροφορίες |
| TAP AIR PORTUGAL | TP | Περισσότερες πληροφορίες |
| TURKISH AIRLINES | TK | Περισσότερες πληροφορίες |
| UNITED AIRLINES | UA | Περισσότερες πληροφορίες |
| VIRGIN ATLANTIC | VS | Περισσότερες πληροφορίες |
| VUELING AIRLINES | VY | Περισσότερες πληροφορίες |
| WIZZ AIR | W6 | Περισσότερες πληροφορίες |
Σημείωση: Η παραπάνω λίστα αντικατοπτρίζει τη μεγάλη παρουσία αεροπορικών εταιρειών στο αεροδρόμιο CDG. Οι δραστηριότητες των αεροπορικών εταιρειών ενδέχεται να διαφέρουν εποχιακά, και επιπλέον αερομεταφορείς ενδέχεται να εκτελούν ναυλωμένες ή εμπορευματικές πτήσεις.



