Letisko CDG: globálny letecký uzol pre stovky leteckých spoločností
Medzinárodné letisko Paríž Charles de Gaulle je jedným z najvýznamnejších leteckých uzlov na svete, ktoré obsluhuje výnimočne širokú škálu leteckých spoločností. Od nízkonákladových a rozpočtových dopravcov až po veľké spoločnosti s plným servisom a diaľkovými linkami, letisko CDG spája Paríž s destináciami na každom kontinente.
Ako hlavné letisko Francúzska a popredná európska brána CDG spracováva lety prevádzkované medzinárodnými, regionálnymi aj národnými leteckými spoločnosťami. Jeho rozsiahle portfólio leteckých spoločností odráža jeho strategickú úlohu v globálnej leteckej doprave, pričom v obrovskom rozsahu podporuje osobné, nákladné a medzikontinentálne spojenia.
Nižšie nájdete komplexný zoznam leteckých spoločností, ktoré momentálne pôsobia na letisku Paríž Charles de Gaulle, spolu s ich príslušnými kódmi IATA.
Letecké spoločnosti pôsobiace na letisku Paríž Charles de Gaulle (CDG)
| Letecká spoločnosť | Kód IATA | Oficiálna webová stránka |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Viac informácií |
| AER LINGUS | EI | Viac informácií |
| AEROFLOT RUSSIAN | SU | Viac informácií |
| AEROMEXICO | AM | Viac informácií |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | AR | Viac informácií |
| AIR ALGERIE | AH | Viac informácií |
| AIR ARABIA | G9 | Viac informácií |
| AIR BALTIC | BT | Viac informácií |
| AIR BELGIUM | KF | Viac informácií |
| AIR CANADA | AC | Viac informácií |
| AIR CHINA | CA | Viac informácií |
| AIR FRANCE | AF | Viac informácií |
| AIR INDIA | AI | Viac informácií |
| AIR MALTA | KM | Viac informácií |
| AIR SERBIA | JU | Viac informácií |
| AIR TRANSAT | TS | Viac informácií |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Viac informácií |
| ANA (ALL NIPPON AIRWAYS) | NH | Viac informácií |
| ASIANA AIRLINES | OZ | Viac informácií |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Viac informácií |
| AVIANCA | AV | Viac informácií |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Viac informácií |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | Viac informácií |
| CATHAY PACIFIC | CX | Viac informácií |
| CHINA EASTERN AIRLINES | MU | Viac informácií |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | Viac informácií |
| DELTA AIR LINES | DL | Viac informácií |
| EASYJET | EZY | Viac informácií |
| EGYPTAIR | MS | Viac informácií |
| EMIRATES | EK | Viac informácií |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET | Viac informácií |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | Viac informácií |
| FINNAIR | AY | Viac informácií |
| IBERIA | IB | Viac informácií |
| ICELANDAIR | FI | Viac informácií |
| ITA AIRWAYS | AZ | Viac informácií |
| JAPAN AIRLINES | JL | Viac informácií |
| KLM | KL | Viac informácií |
| KOREAN AIR | KE | Viac informácií |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | Viac informácií |
| LUFTHANSA | LH | Viac informácií |
| QATAR AIRWAYS | QR | Viac informácií |
| ROYAL AIR MAROC | AT | Viac informácií |
| SAUDI ARABIAN AIRLINES | SV | Viac informácií |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Viac informácií |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | Viac informácií |
| TAP AIR PORTUGAL | TP | Viac informácií |
| TURKISH AIRLINES | TK | Viac informácií |
| UNITED AIRLINES | UA | Viac informácií |
| VIRGIN ATLANTIC | VS | Viac informácií |
| VUELING AIRLINES | VY | Viac informácií |
| WIZZ AIR | W6 | Viac informácií |
Poznámka: Vyššie uvedený zoznam odráža širokú prítomnosť leteckých spoločností na letisku CDG. Prevádzka leteckých spoločností sa môže sezónne meniť a ďalší dopravcovia môžu prevádzkovať charterové alebo nákladné lety.



