CDG Havalimanı: Yüzlerce Havayolu Şirketi İçin Küresel Bir Havacılık Merkezi
Paris Charles de Gaulle Uluslararası Havalimanı, dünya çapında en önemli havacılık merkezlerinden biridir ve istisnai derecede geniş bir havayolu yelpazesine hizmet vermektedir. Düşük maliyetli ve bütçe dostu taşıyıcılardan, büyük tam hizmet ve uzun mesafeli havayollarına kadar CDG Havalimanı, Paris'i her kıtadaki destinasyonlara bağlıyor.
Fransa'nın ana havalimanı ve önde gelen bir Avrupa geçidi olarak CDG, uluslararası, bölgesel ve ulusal havayolları tarafından işletilen uçuşları karşılıyor. Kapsamlı havayolu portföyü, küresel hava yolculuğundaki stratejik rolünü yansıtıyor ve devasa ölçekte yolcu, kargo ve kıtalararası bağlantıları destekliyor.
Aşağıda, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda şu anda faaliyet gösteren havayollarının ve ilgili IATA kodlarının kapsamlı bir listesini bulabilirsiniz.
Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda (CDG) Hizmet Veren Havayolları
| Havayolu | IATA Kodu | Resmi Web Sitesi |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Daha fazla bilgi |
| AER LINGUS | EI | Daha fazla bilgi |
| AEROFLOT RUSSIAN | SU | Daha fazla bilgi |
| AEROMEXICO | AM | Daha fazla bilgi |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | AR | Daha fazla bilgi |
| AIR ALGERIE | AH | Daha fazla bilgi |
| AIR ARABIA | G9 | Daha fazla bilgi |
| AIR BALTIC | BT | Daha fazla bilgi |
| AIR BELGIUM | KF | Daha fazla bilgi |
| AIR CANADA | AC | Daha fazla bilgi |
| AIR CHINA | CA | Daha fazla bilgi |
| AIR FRANCE | AF | Daha fazla bilgi |
| AIR INDIA | AI | Daha fazla bilgi |
| AIR MALTA | KM | Daha fazla bilgi |
| AIR SERBIA | JU | Daha fazla bilgi |
| AIR TRANSAT | TS | Daha fazla bilgi |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Daha fazla bilgi |
| ANA (ALL NIPPON AIRWAYS) | NH | Daha fazla bilgi |
| ASIANA AIRLINES | OZ | Daha fazla bilgi |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Daha fazla bilgi |
| AVIANCA | AV | Daha fazla bilgi |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Daha fazla bilgi |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | Daha fazla bilgi |
| CATHAY PACIFIC | CX | Daha fazla bilgi |
| CHINA EASTERN AIRLINES | MU | Daha fazla bilgi |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | Daha fazla bilgi |
| DELTA AIR LINES | DL | Daha fazla bilgi |
| EASYJET | EZY | Daha fazla bilgi |
| EGYPTAIR | MS | Daha fazla bilgi |
| EMIRATES | EK | Daha fazla bilgi |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET | Daha fazla bilgi |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | Daha fazla bilgi |
| FINNAIR | AY | Daha fazla bilgi |
| IBERIA | IB | Daha fazla bilgi |
| ICELANDAIR | FI | Daha fazla bilgi |
| ITA AIRWAYS | AZ | Daha fazla bilgi |
| JAPAN AIRLINES | JL | Daha fazla bilgi |
| KLM | KL | Daha fazla bilgi |
| KOREAN AIR | KE | Daha fazla bilgi |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | Daha fazla bilgi |
| LUFTHANSA | LH | Daha fazla bilgi |
| QATAR AIRWAYS | QR | Daha fazla bilgi |
| ROYAL AIR MAROC | AT | Daha fazla bilgi |
| SAUDI ARABIAN AIRLINES | SV | Daha fazla bilgi |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Daha fazla bilgi |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | Daha fazla bilgi |
| TAP AIR PORTUGAL | TP | Daha fazla bilgi |
| TURKISH AIRLINES | TK | Daha fazla bilgi |
| UNITED AIRLINES | UA | Daha fazla bilgi |
| VIRGIN ATLANTIC | VS | Daha fazla bilgi |
| VUELING AIRLINES | VY | Daha fazla bilgi |
| WIZZ AIR | W6 | Daha fazla bilgi |
Not: Yukarıdaki liste, CDG Havalimanı'ndaki geniş havayolu varlığını yansıtmaktadır. Havayolu operasyonları mevsimsel olarak değişebilir ve ek taşıyıcılar charter veya kargo uçuşları gerçekleştirebilir.



