مطار شارل ديغول: مركز طيران عالمي لمئات شركات الطيران
يعد مطار باريس شارل ديغول الدولي أحد أهم مراكز الطيران في العالم، حيث يخدم مجموعة واسعة بشكل استثنائي من شركات الطيران. من شركات الطيران منخفضة التكلفة وميسورة التكلفة إلى شركات الطيران الرئيسية ذات الخدمة الكاملة والطويلة المدى، يربط مطار شارل ديغول باريس بوجهات عبر جميع القارات.
بصفته المطار الرئيسي لفرنسا وبوابة أوروبية رائدة، يتعامل مطار شارل ديغول مع رحلات تديرها شركات طيران دولية وإقليمية ووطنية على حد سواء. تعكس محفظة شركات الطيران الواسعة دوره الاستراتيجي في السفر الجوي العالمي، حيث تدعم رحلات الركاب والشحن والوصلات القارية على نطاق واسع.
أدناه، يمكنك العثور على قائمة شاملة بشركات الطيران التي تعمل حاليًا في مطار باريس شارل ديغول، جنبًا إلى جنب مع رموز اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) الخاصة بها.
شركات الطيران العاملة في مطار باريس شارل ديغول (CDG)
| شركة الطيران | رمز IATA | الموقع الرسمي |
|---|---|---|
| طيران بحر إيجه | A3 | المزيد من المعلومات |
| إير لينغوس | EI | المزيد من المعلومات |
| إيروفلوت الروسية | SU | المزيد من المعلومات |
| أيرومكسيكو | AM | المزيد من المعلومات |
| إيرولينياس أرجنتينس | AR | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية الجزائرية | AH | المزيد من المعلومات |
| طيران العربية | G9 | المزيد من المعلومات |
| طيران البلطيق | BT | المزيد من المعلومات |
| طيران بلجيكا | KF | المزيد من المعلومات |
| طيران كندا | AC | المزيد من المعلومات |
| طيران الصين | CA | المزيد من المعلومات |
| إير فرانس | AF | المزيد من المعلومات |
| طيران الهند | AI | المزيد من المعلومات |
| طيران مالطا | KM | المزيد من المعلومات |
| طيران صربيا | JU | المزيد من المعلومات |
| طيران ترانسات | TS | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية الأمريكية | AA | المزيد من المعلومات |
| بان نيبون للخطوط الجوية (ANA) | NH | المزيد من المعلومات |
| طيران أسيانا | OZ | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية النمساوية | OS | المزيد من المعلومات |
| أفياكا | AV | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية البريطانية | BA | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية لبروكسل | SN | المزيد من المعلومات |
| كاثي باسيفيك | CX | المزيد من المعلومات |
| خطوط شرق الصين الجوية | MU | المزيد من المعلومات |
| خطوط جنوب الصين الجوية | CZ | المزيد من المعلومات |
| خطوط دلتا الجوية | DL | المزيد من المعلومات |
| إيزي جيت | EZY | المزيد من المعلومات |
| مصر للطيران | MS | المزيد من المعلومات |
| طيران الإمارات | EK | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية الإثيوبية | ET | المزيد من المعلومات |
| طيران الاتحاد | EY | المزيد من المعلومات |
| فين إير | AY | المزيد من المعلومات |
| إيبيريا | IB | المزيد من المعلومات |
| آيسلنداير | FI | المزيد من المعلومات |
| طيران إيطاليا (ITA) | AZ | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية اليابانية | JL | المزيد من المعلومات |
| كيه إل إم | KL | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية الكورية | KE | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية البولندية لوت | LO | المزيد من المعلومات |
| لوفتهانزا | LH | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية القطرية | QR | المزيد من المعلومات |
| الملكية المغربية للطيران | AT | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية العربية السعودية | SV | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية السنغافورية | SQ | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية السويسرية الدولية | LX | المزيد من المعلومات |
| تاب للطيران البرتغالي | TP | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية التركية | TK | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية المتحدة | UA | المزيد من المعلومات |
| فيرجن أتلانتيك | VS | المزيد من المعلومات |
| فولينغ للطيران | VY | المزيد من المعلومات |
| ويز للطيران | W6 | المزيد من المعلومات |
ملاحظة: تعكس القائمة أعلاه الحضور الواسع لشركات الطيران في مطار شارل ديغول. قد تختلف عمليات شركات الطيران موسمياً، وقد تقوم شركات أخرى بتشغيل رحلات طيران عارضة أو للشحن.



