Aeropuerto de CDG: Un centro de aviación global para cientos de aerolíneas
El Aeropuerto Internacional de París Charles de Gaulle es uno de los centros de aviación más importantes del mundo, y da servicio a una gama excepcionalmente amplia de aerolíneas. Desde aerolíneas de bajo coste y económicas hasta las principales aerolíneas de servicio completo y de larga distancia, el aeropuerto de CDG conecta París con destinos en todos los continentes.
Como principal aeropuerto de Francia y puerta de entrada europea líder, el aeropuerto de CDG gestiona vuelos operados tanto por aerolíneas internacionales, regionales como nacionales. Su extensa cartera de aerolíneas refleja su papel estratégico en los viajes aéreos mundiales, apoyando conexiones de pasajeros, carga e intercontinentales a gran escala.
A continuación, encontrará una lista completa de las aerolíneas que operan actualmente en el aeropuerto de París Charles de Gaulle, junto con sus respectivos códigos IATA.
Aerolíneas que operan en el aeropuerto de París Charles de Gaulle (CDG)
| Aerolínea | Código IATA | Sitio web oficial |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Más información |
| AER LINGUS | EI | Más información |
| AEROFLOT RUSSIAN | SU | Más información |
| AEROMEXICO | AM | Más información |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | AR | Más información |
| AIR ALGERIE | AH | Más información |
| AIR ARABIA | G9 | Más información |
| AIR BALTIC | BT | Más información |
| AIR BELGIUM | KF | Más información |
| AIR CANADA | AC | Más información |
| AIR CHINA | CA | Más información |
| AIR FRANCE | AF | Más información |
| AIR INDIA | AI | Más información |
| AIR MALTA | KM | Más información |
| AIR SERBIA | JU | Más información |
| AIR TRANSAT | TS | Más información |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Más información |
| ANA (ALL NIPPON AIRWAYS) | NH | Más información |
| ASIANA AIRLINES | OZ | Más información |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Más información |
| AVIANCA | AV | Más información |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Más información |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | Más información |
| CATHAY PACIFIC | CX | Más información |
| CHINA EASTERN AIRLINES | MU | Más información |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | Más información |
| DELTA AIR LINES | DL | Más información |
| EASYJET | EZY | Más información |
| EGYPTAIR | MS | Más información |
| EMIRATES | EK | Más información |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET | Más información |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | Más información |
| FINNAIR | AY | Más información |
| IBERIA | IB | Más información |
| ICELANDAIR | FI | Más información |
| ITA AIRWAYS | AZ | Más información |
| JAPAN AIRLINES | JL | Más información |
| KLM | KL | Más información |
| KOREAN AIR | KE | Más información |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | Más información |
| LUFTHANSA | LH | Más información |
| QATAR AIRWAYS | QR | Más información |
| ROYAL AIR MAROC | AT | Más información |
| SAUDI ARABIAN AIRLINES | SV | Más información |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Más información |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | Más información |
| TAP AIR PORTUGAL | TP | Más información |
| TURKISH AIRLINES | TK | Más información |
| UNITED AIRLINES | UA | Más información |
| VIRGIN ATLANTIC | VS | Más información |
| VUELING AIRLINES | VY | Más información |
| WIZZ AIR | W6 | Más información |
Nota: La lista anterior refleja la amplia presencia de aerolíneas en el aeropuerto de CDG. Las operaciones de las aerolíneas pueden variar según la temporada y pueden operar aerolíneas adicionales en vuelos chárter o de carga.



