CDG repülőtér: több száz légitársaság globális légi közlekedési csomópontja
A párizsi Charles de Gaulle nemzetközi repülőtér a világ egyik legfontosabb légi közlekedési csomópontja, ahol rendkívül széles légitársaság-kínálat érhető el. A fapados és diszkont légitársaságoktól kezdve a nagy, teljes szolgáltatást nyújtó és hosszú távú légitársaságokig a CDG repülőtér Párizst minden kontinens úti céljaival köti össze.
Franciaország fő repülőtereként és Európa egyik vezető kapujaként a CDG nemzetközi, regionális és nemzeti légitársaságok járatait egyaránt fogadja. Kiterjedt légitársaság-portfóliója tükrözi stratégiai szerepét a globális légi közlekedésben, hatalmas léptékben támogatva az utas-, teher- és interkontinentális kapcsolatokat.
Alább megtalálható a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren jelenleg működő légitársaságok teljes listája, IATA-kódjaikkal együtt.
A párizsi Charles de Gaulle repülőtéren (CDG) működő légitársaságok
| Légitársaság | IATA-kód | Hivatalos weboldal |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | További információ |
| AER LINGUS | EI | További információ |
| AEROFLOT RUSSIAN | SU | További információ |
| AEROMEXICO | AM | További információ |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | AR | További információ |
| AIR ALGERIE | AH | További információ |
| AIR ARABIA | G9 | További információ |
| AIR BALTIC | BT | További információ |
| AIR BELGIUM | KF | További információ |
| AIR CANADA | AC | További információ |
| AIR CHINA | CA | További információ |
| AIR FRANCE | AF | További információ |
| AIR INDIA | AI | További információ |
| AIR MALTA | KM | További információ |
| AIR SERBIA | JU | További információ |
| AIR TRANSAT | TS | További információ |
| AMERICAN AIRLINES | AA | További információ |
| ANA (ALL NIPPON AIRWAYS) | NH | További információ |
| ASIANA AIRLINES | OZ | További információ |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | További információ |
| AVIANCA | AV | További információ |
| BRITISH AIRWAYS | BA | További információ |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | További információ |
| CATHAY PACIFIC | CX | További információ |
| CHINA EASTERN AIRLINES | MU | További információ |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | További információ |
| DELTA AIR LINES | DL | További információ |
| EASYJET | EZY | További információ |
| EGYPTAIR | MS | További információ |
| EMIRATES | EK | További információ |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET | További információ |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | További információ |
| FINNAIR | AY | További információ |
| IBERIA | IB | További információ |
| ICELANDAIR | FI | További információ |
| ITA AIRWAYS | AZ | További információ |
| JAPAN AIRLINES | JL | További információ |
| KLM | KL | További információ |
| KOREAN AIR | KE | További információ |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | További információ |
| LUFTHANSA | LH | További információ |
| QATAR AIRWAYS | QR | További információ |
| ROYAL AIR MAROC | AT | További információ |
| SAUDI ARABIAN AIRLINES | SV | További információ |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | További információ |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | További információ |
| TAP AIR PORTUGAL | TP | További információ |
| TURKISH AIRLINES | TK | További információ |
| UNITED AIRLINES | UA | További információ |
| VIRGIN ATLANTIC | VS | További információ |
| VUELING AIRLINES | VY | További információ |
| WIZZ AIR | W6 | További információ |
Megjegyzés: A fenti lista a CDG repülőtéren jelen lévő légitársaságok széles körét mutatja be. A légitársaságok járatai szezonálisan változhatnak, és további fuvarozók is üzemeltethetnek charter- vagy teherjáratokat.



