In quanto principale aeroporto della Francia e uno dei principali snodi europei, CDG gestisce voli operati sia da compagnie aeree internazionali, regionali che nazionali. Il suo ampio portafoglio di compagnie aeree riflette il suo ruolo strategico nei viaggi aerei globali, supportando collegamenti passeggeri, merci e intercontinentali su vasta scala.
Di seguito, troverai un elenco completo delle compagnie aeree che operano attualmente all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, insieme ai rispettivi codici IATA.
Compagnie aeree che operano all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle (CDG)
| Compagnia aerea | Codice IATA | Sito Web Ufficiale |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Maggiori informazioni |
| AER LINGUS | EI | Maggiori informazioni |
| AEROFLOT RUSSIAN | SU | Maggiori informazioni |
| AEROMEXICO | AM | Maggiori informazioni |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | AR | Maggiori informazioni |
| AIR ALGERIE | AH | Maggiori informazioni |
| AIR ARABIA | G9 | Maggiori informazioni |
| AIR BALTIC | BT | Maggiori informazioni |
| AIR BELGIUM | KF | Maggiori informazioni |
| AIR CANADA | AC | Maggiori informazioni |
| AIR CHINA | CA | Maggiori informazioni |
| AIR FRANCE | AF | Maggiori informazioni |
| AIR INDIA | AI | Maggiori informazioni |
| AIR MALTA | KM | Maggiori informazioni |
| AIR SERBIA | JU | Maggiori informazioni |
| AIR TRANSAT | TS | Maggiori informazioni |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Maggiori informazioni |
| ANA (ALL NIPPON AIRWAYS) | NH | Maggiori informazioni |
| ASIANA AIRLINES | OZ | Maggiori informazioni |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Maggiori informazioni |
| AVIANCA | AV | Maggiori informazioni |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Maggiori informazioni |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | Maggiori informazioni |
| CATHAY PACIFIC | CX | Maggiori informazioni |
| CHINA EASTERN AIRLINES | MU | Maggiori informazioni |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | Maggiori informazioni |
| DELTA AIR LINES | DL | Maggiori informazioni |
| EASYJET | EZY | Maggiori informazioni |
| EGYPTAIR | MS | Maggiori informazioni |
| EMIRATES | EK | Maggiori informazioni |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET | Maggiori informazioni |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | Maggiori informazioni |
| FINNAIR | AY | Maggiori informazioni |
| IBERIA | IB | Maggiori informazioni |
| ICELANDAIR | FI | Maggiori informazioni |
| ITA AIRWAYS | AZ | Maggiori informazioni |
| JAPAN AIRLINES | JL | Maggiori informazioni |
| KLM | KL | Maggiori informazioni |
| KOREAN AIR | KE | Maggiori informazioni |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | Maggiori informazioni |
| LUFTHANSA | LH | Maggiori informazioni |
| QATAR AIRWAYS | QR | Maggiori informazioni |
| ROYAL AIR MAROC | AT | Maggiori informazioni |
| SAUDI ARABIAN AIRLINES | SV | Maggiori informazioni |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Maggiori informazioni |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | Maggiori informazioni |
| TAP AIR PORTUGAL | TP | Maggiori informazioni |
| TURKISH AIRLINES | TK | Maggiori informazioni |
| UNITED AIRLINES | UA | Maggiori informazioni |
| VIRGIN ATLANTIC | VS | Maggiori informazioni |
| VUELING AIRLINES | VY | Maggiori informazioni |
| WIZZ AIR | W6 | Maggiori informazioni |
Nota: L'elenco sopra riportato riflette la vasta presenza delle compagnie aeree presso l'aeroporto CDG. Le operazioni delle compagnie aeree possono variare stagionalmente e vettori aggiuntivi possono operare voli charter o cargo.



