Aeroporto CDG: Um Hub Global da Aviação para Centenas de Companhias Aéreas
O Aeroporto Internacional de Paris Charles de Gaulle é um dos hubs de aviação mais importantes do mundo, servindo uma gama excecionalmente vasta de companhias aéreas. Desde transportadoras de baixo custo e económicas até às principais companhias aéreas de serviço completo e de longo curso, o Aeroporto CDG conecta Paris com destinos em todos os continentes.
Como principal aeroporto de França e um importante portal europeu, o CDG processa voos operados tanto por companhias aéreas internacionais, regionais e nacionais. O seu extenso portfólio de companhias aéreas reflete o seu papel estratégico nas viagens aéreas globais, apoiando ligações de passageiros, carga e intercontinentais em grande escala.
Abaixo, encontra uma lista abrangente de companhias aéreas que operam atualmente no Aeroporto de Paris Charles de Gaulle, juntamente com os seus respetivos códigos IATA.
Companhias Aéreas a Operar no Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG)
| Companhia Aérea | Código IATA | Website Oficial |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Mais informações |
| AER LINGUS | EI | Mais informações |
| AEROFLOT RUSSIAN | SU | Mais informações |
| AEROMEXICO | AM | Mais informações |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | AR | Mais informações |
| AIR ALGERIE | AH | Mais informações |
| AIR ARABIA | G9 | Mais informações |
| AIR BALTIC | BT | Mais informações |
| AIR BELGIUM | KF | Mais informações |
| AIR CANADA | AC | Mais informações |
| AIR CHINA | CA | Mais informações |
| AIR FRANCE | AF | Mais informações |
| AIR INDIA | AI | Mais informações |
| AIR MALTA | KM | Mais informações |
| AIR SERBIA | JU | Mais informações |
| AIR TRANSAT | TS | Mais informações |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Mais informações |
| ANA (ALL NIPPON AIRWAYS) | NH | Mais informações |
| ASIANA AIRLINES | OZ | Mais informações |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Mais informações |
| AVIANCA | AV | Mais informações |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Mais informações |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | Mais informações |
| CATHAY PACIFIC | CX | Mais informações |
| CHINA EASTERN AIRLINES | MU | Mais informações |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | Mais informações |
| DELTA AIR LINES | DL | Mais informações |
| EASYJET | EZY | Mais informações |
| EGYPTAIR | MS | Mais informações |
| EMIRATES | EK | Mais informações |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET | Mais informações |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | Mais informações |
| FINNAIR | AY | Mais informações |
| IBERIA | IB | Mais informações |
| ICELANDAIR | FI | Mais informações |
| ITA AIRWAYS | AZ | Mais informações |
| JAPAN AIRLINES | JL | Mais informações |
| KLM | KL | Mais informações |
| KOREAN AIR | KE | Mais informações |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | Mais informações |
| LUFTHANSA | LH | Mais informações |
| QATAR AIRWAYS | QR | Mais informações |
| ROYAL AIR MAROC | AT | Mais informações |
| SAUDI ARABIAN AIRLINES | SV | Mais informações |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Mais informações |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | Mais informações |
| TAP AIR PORTUGAL | TP | Mais informações |
| TURKISH AIRLINES | TK | Mais informações |
| UNITED AIRLINES | UA | Mais informações |
| VIRGIN ATLANTIC | VS | Mais informações |
| VUELING AIRLINES | VY | Mais informações |
| WIZZ AIR | W6 | Mais informações |
Nota: A lista acima reflete a ampla presença de companhias aéreas no Aeroporto CDG. As operações das companhias aéreas podem variar sazonalmente, e outras transportadoras podem operar voos charter ou de carga.



