Аэропорт CDG: Глобальный авиационный хаб для сотен авиакомпаний
Международный аэропорт Парижа имени Шарля де Голля является одним из важнейших авиационных узлов мира, обслуживающим исключительно широкий спектр авиакомпаний. От бюджетных и лоукостеров до крупных авиакомпаний полного спектра услуг и дальнемагистральных рейсов, аэропорт CDG соединяет Париж с пунктами назначения на всех континентах.
Являясь главным аэропортом Франции и ведущим европейским шлюзом, CDG осуществляет как международные, так и региональные и национальные авиаперевозки. Обширный портфель авиакомпаний отражает его стратегическую роль в мировых воздушных перевозках, обеспечивая пассажирские, грузовые и межконтинентальные рейсы в огромном масштабе.
Ниже представлен полный список авиакомпаний, в настоящее время выполняющих рейсы в аэропорту Парижа имени Шарля де Голля, с указанием их соответствующих кодов IATA.
Авиакомпании, выполняющие рейсы в аэропорту Парижа имени Шарля де Голля (CDG)
| Авиакомпания | Код IATA | Официальный сайт |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Подробнее |
| AER LINGUS | EI | Подробнее |
| AEROFLOT RUSSIAN | SU | Подробнее |
| AEROMEXICO | AM | Подробнее |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | AR | Подробнее |
| AIR ALGERIE | AH | Подробнее |
| AIR ARABIA | G9 | Подробнее |
| AIR BALTIC | BT | Подробнее |
| AIR BELGIUM | KF | Подробнее |
| AIR CANADA | AC | Подробнее |
| AIR CHINA | CA | Подробнее |
| AIR FRANCE | AF | Подробнее |
| AIR INDIA | AI | Подробнее |
| AIR MALTA | KM | Подробнее |
| AIR SERBIA | JU | Подробнее |
| AIR TRANSAT | TS | Подробнее |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Подробнее |
| ANA (ALL NIPPON AIRWAYS) | NH | Подробнее |
| ASIANA AIRLINES | OZ | Подробнее |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Подробнее |
| AVIANCA | AV | Подробнее |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Подробнее |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | Подробнее |
| CATHAY PACIFIC | CX | Подробнее |
| CHINA EASTERN AIRLINES | MU | Подробнее |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | Подробнее |
| DELTA AIR LINES | DL | Подробнее |
| EASYJET | EZY | Подробнее |
| EGYPTAIR | MS | Подробнее |
| EMIRATES | EK | Подробнее |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET | Подробнее |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | Подробнее |
| FINNAIR | AY | Подробнее |
| IBERIA | IB | Подробнее |
| ICELANDAIR | FI | Подробнее |
| ITA AIRWAYS | AZ | Подробнее |
| JAPAN AIRLINES | JL | Подробнее |
| KLM | KL | Подробнее |
| KOREAN AIR | KE | Подробнее |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | Подробнее |
| LUFTHANSA | LH | Подробнее |
| QATAR AIRWAYS | QR | Подробнее |
| ROYAL AIR MAROC | AT | Подробнее |
| SAUDI ARABIAN AIRLINES | SV | Подробнее |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Подробнее |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | Подробнее |
| TAP AIR PORTUGAL | TP | Подробнее |
| TURKISH AIRLINES | TK | Подробнее |
| UNITED AIRLINES | UA | Подробнее |
| VIRGIN ATLANTIC | VS | Подробнее |
| VUELING AIRLINES | VY | Подробнее |
| WIZZ AIR | W6 | Подробнее |
Примечание: Приведенный выше список отражает широкое присутствие авиакомпаний в аэропорту CDG. Операции авиакомпаний могут меняться в зависимости от сезона, и дополнительные перевозчики могут выполнять чартерные или грузовые рейсы.



