How Many Terminals Does CDG Airport Have?
Paris Charles de Gaulle (CDG) Airport has three passenger terminals — Terminal 1, Terminal 2 (seven halls, 2A–2G) and Terminal 3 — linked by the free CDGVAL train and shuttle buses. Terminal 2 is the largest and handles the most airlines; Terminal 3 mainly serves low-cost and charter flights.
Paris Charles de Gaulle Airport is a vast aviation complex made up of three main passenger terminals. Handling more than 200,000 passengers per day, CDG consistently ranks among the ten busiest airports worldwide. Due to steadily increasing passenger numbers, plans were once introduced for the construction of a fourth terminal. However, following the COVID-19 pandemic and concerns related to environmental impact, the project was ultimately suspended.
Not sure which terminal your flight uses? The full airline-by-terminal table is below, and you can also cross-check which terminal each airline uses at Paris CDG before you head to the airport.
Which Airline Uses Which Terminal at CDG?
At Paris Charles de Gaulle your terminal is decided by your airline, not by your destination. Star Alliance carriers use Terminal 1, Air France and its SkyTeam partners use Terminal 2E, 2F and 2G, most other long-haul and European airlines are spread across Terminal 2A, 2B, 2C and 2D, and charter and low-cost flights use Terminal 3. Find your airline in the table below.
| Airline | Terminal at CDG |
|---|---|
| Aegean Airlines | Terminal 2D |
| Aer Lingus | Terminal 1 |
| Aeroméxico | Terminal 2C |
| Air Algérie | Terminal 2D |
| Air Austral | Terminal 2A |
| airBaltic | Terminal 2B |
| Air Canada | Terminal 2C |
| Air China | Terminal 1 |
| Air Côte d'Ivoire | Terminal 2A |
| Air France — long-haul & non-Schengen | Terminal 2E |
| Air France — Schengen & short-haul | Terminal 2F |
| Air France — regional (HOP) | Terminal 2G |
| Air India | Terminal 2C |
| Air Mauritius | Terminal 2E |
| Air Montenegro | Terminal 2B |
| Aircalin | Terminal 2C |
| Air Senegal | Terminal 2A |
| Air Serbia | Terminal 2D |
| Air Tahiti Nui | Terminal 2D |
| All Nippon Airways (ANA) | Terminal 1 |
| American Airlines | Terminal 2A |
| Asiana Airlines | Terminal 1 |
| Atlantic Airways | Terminal 2D |
| Austrian Airlines | Terminal 1 |
| Avianca | Terminal 1 |
| British Airways | Terminal 2C |
| Brussels Airlines | Terminal 1 |
| Cathay Pacific | Terminal 2A |
| China Eastern Airlines | Terminal 2E |
| China Southern Airlines | Terminal 2E |
| Croatia Airlines | Terminal 2D |
| Delta Air Lines | Terminal 2E |
| easyJet | Terminal 2D |
| Egyptair | Terminal 1 |
| El Al | Terminal 2B |
| Emirates | Terminal 2C |
| Ethiopian Airlines | Terminal 2A |
| Etihad Airways | Terminal 1 |
| EVA Air | Terminal 1 |
| Eurowings | Terminal 1 |
| Finnair | Terminal 2D |
| Georgian Airways | Terminal 2D |
| Gulf Air | Terminal 2C |
| ITA Airways | Terminal 2B |
| Japan Airlines (JAL) | Terminal 2E |
| JetBlue | Terminal 2B |
| Kenya Airways | Terminal 2C |
| KLM | Terminal 2F |
| KM Malta Airlines | Terminal 2B |
| Korean Air | Terminal 2E |
| Kuwait Airways | Terminal 1 |
| LATAM Airlines | Terminal 2A |
| LOT Polish Airlines | Terminal 2D |
| Lufthansa (and Lufthansa City Airlines) | Terminal 1 |
| Luxair | Terminal 2G |
| Malaysia Airlines | Terminal 2A |
| Middle East Airlines | Terminal 2C or 2E — check your boarding pass |
| Norwegian | Terminal 2D |
| Oman Air | Terminal 2C |
| Qantas | Terminal 2A |
| Qatar Airways | Terminal 1 |
| Royal Air Maroc | Terminal 2B |
| Royal Jordanian | Terminal 2C |
| Saudia | Terminal 1 |
| Scandinavian Airlines (SAS) | Terminal 2B |
| Singapore Airlines | Terminal 1 |
| Sky Express | Terminal 2B |
| SriLankan Airlines | Terminal 1 |
| TAROM | Terminal 2F |
| Thai Airways | Terminal 1 |
| Turkish Airlines | Terminal 1 |
| United Airlines | Terminal 1 |
| Vietnam Airlines | Terminal 2C |
| WestJet | Terminal 2C |
| XiamenAir | Terminal 2A |
| Charter and low-cost carriers | Terminal 3 |
Always confirm before you travel. Airlines are moved between halls when terminals are renovated or when a route switches between Schengen and non-Schengen, and a few carriers use different halls for departures and arrivals. Your boarding pass shows the definitive terminal — or check the live CDG departures board and arrivals board, which show the terminal and gate for every flight on the day.



