Lotnisko CDG: Globalny Węzeł Lotniczy dla Setek Linii Lotniczych
Międzynarodowy Port Lotniczy Paryż-Charles de Gaulle jest jednym z najważniejszych węzłów lotniczych na świecie, obsługującym wyjątkowo szeroki wachlarz linii lotniczych. Od tanich przewoźników niskokosztowych po główne linie lotnicze oferujące pełen zakres usług i loty dalekodystansowe, Lotnisko CDG łączy Paryż z destynacjami na każdym kontynencie.
Jako główne lotnisko Francji i wiodąca europejska brama, CDG obsługuje loty międzynarodowych, regionalnych i krajowych linii lotniczych. Jego rozbudowane portfolio linii lotniczych odzwierciedla jego strategiczną rolę w globalnym ruchu lotniczym, wspierając na masową skalę połączenia pasażerskie, towarowe i międzykontynentalne.
Poniżej znajduje się kompleksowa lista linii lotniczych aktualnie operujących na lotnisku Paryż-Charles de Gaulle, wraz z ich odpowiednimi kodami IATA.
Linie lotnicze operujące na lotnisku Paryż-Charles de Gaulle (CDG)
| Linia lotnicza | Kod IATA | Oficjalna strona internetowa |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Więcej informacji |
| AER LINGUS | EI | Więcej informacji |
| AEROFLOT RUSSIAN | SU | Więcej informacji |
| AEROMEXICO | AM | Więcej informacji |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | AR | Więcej informacji |
| AIR ALGERIE | AH | Więcej informacji |
| AIR ARABIA | G9 | Więcej informacji |
| AIR BALTIC | BT | Więcej informacji |
| AIR BELGIUM | KF | Więcej informacji |
| AIR CANADA | AC | Więcej informacji |
| AIR CHINA | CA | Więcej informacji |
| AIR FRANCE | AF | Więcej informacji |
| AIR INDIA | AI | Więcej informacji |
| AIR MALTA | KM | Więcej informacji |
| AIR SERBIA | JU | Więcej informacji |
| AIR TRANSAT | TS | Więcej informacji |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Więcej informacji |
| ANA (ALL NIPPON AIRWAYS) | NH | Więcej informacji |
| ASIANA AIRLINES | OZ | Więcej informacji |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Więcej informacji |
| AVIANCA | AV | Więcej informacji |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Więcej informacji |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | Więcej informacji |
| CATHAY PACIFIC | CX | Więcej informacji |
| CHINA EASTERN AIRLINES | MU | Więcej informacji |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | Więcej informacji |
| DELTA AIR LINES | DL | Więcej informacji |
| EASYJET | EZY | Więcej informacji |
| EGYPTAIR | MS | Więcej informacji |
| EMIRATES | EK | Więcej informacji |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET | Więcej informacji |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | Więcej informacji |
| FINNAIR | AY | Więcej informacji |
| IBERIA | IB | Więcej informacji |
| ICELANDAIR | FI | Więcej informacji |
| ITA AIRWAYS | AZ | Więcej informacji |
| JAPAN AIRLINES | JL | Więcej informacji |
| KLM | KL | Więcej informacji |
| KOREAN AIR | KE | Więcej informacji |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | Więcej informacji |
| LUFTHANSA | LH | Więcej informacji |
| QATAR AIRWAYS | QR | Więcej informacji |
| ROYAL AIR MAROC | AT | Więcej informacji |
| SAUDI ARABIAN AIRLINES | SV | Więcej informacji |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Więcej informacji |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | Więcej informacji |
| TAP AIR PORTUGAL | TP | Więcej informacji |
| TURKISH AIRLINES | TK | Więcej informacji |
| UNITED AIRLINES | UA | Więcej informacji |
| VIRGIN ATLANTIC | VS | Więcej informacji |
| VUELING AIRLINES | VY | Więcej informacji |
| WIZZ AIR | W6 | Więcej informacji |
Uwaga: Powyższa lista odzwierciedla szeroką obecność linii lotniczych na lotnisku CDG. Działalność linii lotniczych może się zmieniać sezonowo, a dodatkowi przewoźnicy mogą obsługiwać loty czarterowe lub towarowe.



